中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. 單向推力角接觸球軸承

      絲杠支撐軸承布置用于傳統(tǒng)軸承設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不能很好滿足應(yīng)用的 場合。推力角接觸球軸承的產(chǎn)品范圍很廣,可以滿足絲杠驅(qū)動(dòng) 中高動(dòng)態(tài)運(yùn)行工況的軸承布置設(shè)計(jì)要求,如高精度、高的承載 能力、高剛度、低摩擦、安裝簡便和免維護(hù)或少維護(hù)。

      篩選
      型號(hào)
      內(nèi)徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      寬度 B
      mm
      -
      mm
      30結(jié)果
      顯示次序:
      排序方式
      型號(hào) 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D B r,r1min m Cr Cor nG
      ${modelt1.unit} mm ≈kg N r/min
      7602012-TVP 12–0.004 32–0.006 10–0.08 0.6 0.042 12200 20700 8000
      7602015-TVP 15–0.004 36–0.006 11–0.08 0.6 0.052 13100 24700 6700
      7602017-TVP 17–0.004 40–0.006 12–0.08 0.6 0.074 17200 32500 6000
      7602020-TVP 20–0.005 47–0.006 14–0.12 1 0.139 19100 38000 5000
      7602025-TVP 25–0.005 52–0.007 15–0.12 1 0.147 23200 50000 4500
      7602030-TVP 30–0.005 62–0.007 16–0.12 1 0.232 27500 66000 3800
      7602035-TVP 35–0.006 72–0.007 17–0.12 1.1 0.339 31500 81000 3200
      7602040-TVP 40–0.006 80–0.007 18–0.12 1.1 0.418 39000 106000 2800
      7602045-TVP 45–0.006 85–0.008 19–0.12 1.1 0.488 39500 111000 2600
      7602050-TVP 50–0.006 90–0.008 20–0.12 1.1 0.557 41000 122000 2400
      7602055-TVP 55–0.007 100–0.008 21–0.15 1.5 0.74 42000 132000 2200
      7603020-TVP 20–0.005 52–0.007 15–0.12 1.1 0.17 25500 53000 4500
      7603025-TVP 25–0.005 62–0.007 17–0.12 1.1 0.275 29500 68000 3800
      7603030-TVP 30–0.005 72–0.007 19–0.12 1.1 0.409 36500 89000 3200
      7603035-TVP 35–0.006 80–0.007 21–0.12 1.5 0.546 38000 100000 3000
      7603040-TVP 40–0.006 90–0.008 23–0.12 1.5 0.751 52000 138000 2600
      7603045-TVP 45–0.006 100–0.008 25–0.12 1.5 0.992 62000 172000 2200
      7603050-TVP 50–0.006 110–0.008 27–0.12 2 1.29 72000 203000 2000
      7603055-TVP 55–0.007 120–0.008 29–0.15 2 1.67 85000 255000 1900
      BSB020047-T 20–0.005 47–0.006 15–0.12 1 0.13 20800 43000 5600
      BSB025062-T 25–0.005 62–0.007 15–0.12 1 0.24 29500 68000 4300
      BSB030062-T 30–0.005 62–0.007 15–0.12 1 0.22 27500 66000 4200
      BSB035072-T 35–0.006 72–0.007 15–0.12 1 0.3 31500 81000 3700
      BSB040072-T 40–0.006 72–0.007 15–0.12 1 0.26 29500 82000 3500
      BSB040090-T 40–0.006 90–0.008 20–0.12 1.5 0.65 52000 138000 3100
      BSB045075-T 45–0.006 75–0.007 15–0.12 1 0.26 30000 85000 3300
      BSB045100-T 45–0.006 100–0.008 20–0.12 1.5 0.81 62000 172000 2700
      BSB050100-T 50–0.006 100–0.008 20–0.12 1.5 0.75 62000 172000 2700
      BSB055090-T 55–0.007 90–0.008 15–0.15 1 0.38 33500 98000 2800
      BSB055120-T 55–0.007 120–0.008 20–0.15 2 1.2 63000 188000 2400
      版權(quán)所有:山東凱美瑞(KMR)軸承科技有限公司 魯ICP備12024828號(hào)-1