中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Stainless steel deep groove ball bearings
      Screen
      型號(hào)
      內(nèi)徑
      外徑
      寬度
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號(hào) 主要尺寸及數(shù)據(jù) 安裝尺寸 其他數(shù)據(jù)
      d D B r1,2min m cr cor nB nG
      ${modelt1.unit} mm g kN r/min
      W61903-2Z 17 30 7 0.3 17 4.01 2.59 50200 24100
      W61903 17 30 7 0.3 15.5 4.01 2.59 50200 32100
      W6003-2RS1 17 35 10 0.3 38 4.99 3.20 - 13100
      W6003-2Z 17 35 10 0.3 38.5 4.99 3.20 45200 22100
      W6003 17 35 10 0.3 36 4.99 3.20 45200 28100
      W6203-2RS1 17 40 12 0.6 64.5 8.14 4.82 - 12100
      W6203-2Z 17 40 12 0.6 65.5 8.14 4.82 40200 20100
      W6203 17 40 12 0.6 61.5 8.14 4.82 40200 26100
      W6303-2RS1 17 47 14 1 112 11.82 6.65 - 10100
      W6303-2Z 17 47 14 1 113 11.82 6.65 36200 18100
      W6303 17 47 14 1 107 11.82 6.65 36200 22100
      W618/2 2 5 1.5 0.08 0.1 0.09 0.025 200200 120100
      W638/2-2Z 2 5 2.3 0.08 0.2 0.09 0.025 200200 100100
      W639/2-2Z 2 6 3 0.15 0.31 0.19 0.05 180200 90100
      W638/2.5-2Z 2.5 6 2.6 0.08 0.31 0.12 0.04 170200 85100
      W61804-2RS1 20 32 7 0.3 17 3.15 2.11 - 13100
      W61804-2Z 20 32 7 0.3 17 3.15 2.11 48200 24100
      W61904-2RS1 20 37 9 0.3 35.5 5.59 3.70 - 12100
      W61904 20 37 9 0.3 32.5 5.59 3.70 43200 26100
      W6004-2RS1 20 42 12 0.6 64.5 8.14 5.08 - 11100
      W6004-2Z 20 42 12 0.6 64.5 8.14 5.08 38200 19100
      W6004 20 42 12 0.6 60.5 8.14 5.08 38200 24100
      W6204-2RS1 20 47 14 1 105 10.91 6.65 - 10100
      W6204-2Z 20 47 14 1 106 10.91 6.65 34200 17100
      W6204 20 47 14 1 100 10.91 6.65 34200 22100
      W6304-2RS1 20 52 15 1.1 143 13.94 7.92 - 9600
      W6304-2Z 20 52 15 1.1 144 13.94 7.92 34200 17100
      W6304 20 52 15 1.1 136 13.94 7.92 34200 20100
      W61805-2RS1 25 37 7 0.3 21 3.41 2.54 - 11100
      W61805-2Z 25 37 7 0.3 21 3.41 2.54 38200 19100
      W61905-2RS1 25 42 9 0.3 39.5 6.11 4.57 - 10100
      W6005-2RS1 25 47 12 0.6 76.5 8.80 5.94 - 9600
      W6005-2Z 25 47 12 0.6 77.5 8.80 5.94 32200 16100
      W6005 25 47 12 0.6 71.5 8.80 5.94 32200 20100
      W6205-2RS1 25 52 15 1 128 11.82 7.76 - 8600
      W6205-2Z 25 52 15 1 130 11.82 7.76 30200 15100
      W6205 25 52 15 1 122 11.82 7.76 30200 19100
      W6305-2RS1 25 62 17 1.1 234 17.98 11.37 - 7600
      W6305-2Z 25 62 17 1.1 235 17.98 11.37 26200 13100
      W6305 25 62 17 1.1 224 17.98 11.37 26200 17100
      W637/3-2Z 3 6 3 0.1 0.31 0.12 0.04 170200 85100
      W618/3 3 7 2 0.1 0.3 0.18 0.06 160200 100100
      W638/3-2Z 3 7 3 0.1 0.41 0.18 0.06 160200 80100
      W619/3-2Z 3 8 3 0.1 0.61 0.23 0.07 150200 75100
      W639/3-2Z 3 8 4 0.15 0.82 0.32 0.09 150200 75100
      W623-2RS1 3 10 4 0.15 1.5 0.36 0.11 - 40100
      W623-2Z 3 10 4 0.15 1.6 0.36 0.11 140200 70100
      W61806-2RS1 30 42 7 0.3 24 3.62 2.94 - 9600
      W61906-2RS1 30 47 9 0.3 47 6.30 5.08 - 8600
      W61906 30 47 9 0.3 43.5 6.30 5.08 30200 19100
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號(hào)-1