中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Single row deep groove ball bearing
      Screen
      兩側(cè)開(kāi)式或閉式密封
      d
      D
      B
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號(hào) 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      兩側(cè)開(kāi)式或閉式密封 內(nèi)徑 外徑 寬度 r1.2min m Cr Cor nB nG
      mm kg kN r/min
      61902 15 28 7 0.3 0.016 4.58 2.35 58800 35700
      16002 15 32 8 0.3 0.027 6.14 2.99 52500 33600
      16002-2Z 15 32 8 0.3 0.025 6.14 2.99 52500 27300
      6002 15 32 9 0.3 0.03 6.14 2.99 52500 33600
      6002-2RSH 15 32 9 0.3 0.03 6.14 2.99 - 14700
      6002-2RSL 15 32 9 0.3 0.03 6.14 2.99 52500 27300
      6002-2Z 15 32 9 0.3 0.032 6.14 2.99 52500 27300
      63002-2RS1 15 32 13 0.3 0.039 5.87 2.99 - 14700
      6202 15 35 11 0.6 0.045 8.46 3.94 45150 29400
      6202-2RSH 15 35 11 0.6 0.046 8.46 3.94 - 13650
      6202-2RSL 15 35 11 0.6 0.046 8.46 3.94 45150 23100
      6202-2Z 15 35 11 0.6 0.048 8.46 3.94 45150 23100
      62202-2RS1 15 35 14 0.6 0.054 8.19 3.94 - 13650
      6302 15 42 13 1 0.082 12.50 5.67 39900 25200
      6302-2RSH 15 42 13 1 0.085 12.50 5.67 - 12600
      6302-2RSL 15 42 13 1 0.085 12.50 5.67 39900 19950
      6302-2Z 15 42 13 1 0.086 12.50 5.67 39900 19950
      62302-2RS1 15 42 17 1 0.11 11.97 5.67 - 12600
      61808-2RS1 15 52 7 0.3 0.034 4.71 3.94 - 7875
      61830 150 190 20 2.5 1.2 51.24 64.05 7035 4515
      61830MA 150 190 20 1.1 1.35 51.24 64.05 7035 4515
      61930MA 150 210 28 2 3.05 92.82 97.65 6615 5565
      16030 150 225 24 1.1 3.15 96.81 102.90 6300 3990
      6030M 150 225 35 2.1 4.9 131.25 131.25 6300 5250
      6030 150 225 35 2.1 4.3 131.25 131.25 6300 3990
      6030-2RS1 150 225 35 2.1 4.35 131.25 131.25 - 1785
      6030-2Z 150 225 35 2.1 4.4 131.25 131.25 6300 3150
      6230 150 270 45 3 10 182.70 174.30 5250 3360
      6230 M 150 270 45 3 11.5 182.70 174.30 5250 4725
      6330 150 320 65 4 23 289.80 299.25 4515 2940
      6330M 150 320 65 4 25.5 289.80 299.25 4515 4200
      618/1500TN 1500 1820 140 7.5 638 1228.50 4357.50 399 252
      61832 160 200 20 1.1 1.25 51.87 67.20 6615 4200
      61932 160 220 28 2 2.7 96.92 102.90 6300 3990
      61932 MA 160 220 28 2 3.2 96.92 102.90 6300 5250
      16032 160 240 25 1.5 3.65 104.48 113.40 5880 3780
      6032M 160 240 38 2.1 6 150.15 150.15 5880 5040
      6032 160 240 38 2.1 5.2 150.15 150.15 5880 3780
      6032-2RS1 160 240 38 2.1 5.3 150.15 150.15 - 1680
      6032-2Z 160 240 38 2.1 5.4 150.15 150.15 5880 2940
      6232 160 290 48 3 13 195.30 195.30 4725 3150
      6232 M 160 290 48 3 14 195.30 195.30 4725 4515
      6332 160 340 68 4 26 289.80 299.25 4200 2730
      6332 M 160 340 68 4 30 289.80 299.25 4200 3990
      61803-2RS1 17 26 5 0.3 0.0082 2.13 1.33 - 16800
      61803-2RZ 17 26 5 0.3 0.0082 2.13 1.33 58800 29400
      61803-2Z 17 26 5 0.3 0.0082 2.13 1.33 58800 29400
      61803 17 26 5 0.3 0.0075 2.13 1.33 58800 35700
      61903-2RS1 17 30 7 0.3 0.017 4.85 2.68 - 14700
      61903-2Z 17 30 7 0.3 0.017 4.85 2.68 52500 27300
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號(hào)-1