中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Paired bearings in face to face configuration

      The products of paired single row tapered roller bearings are based on the common dimensions of single row tapered roller bearings. Depending on the application requirements, there are different designs and types of matching tapered roller bearings.

      Screen
      型號
      內(nèi)徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      49
      Display Order:
      Sort order
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      32228/DF 140 250 143.5 29.5 1185 2000 1500 2600
      32230/DF 150 270 154 37.5 1341 2280 1400 2400
      32232/DF 160 290 168 48 1602 2800 1300 2200
      32234/DF 170 310 182 59.5 1843 3250 1200 2000
      32236/DF 180 320 182 61 1833 3250 1100 1900
      32240/DF 200 360 208 88 2229 4000 1000 1700
      32244/DF 220 400 228 124 2949 5400 900 1500
      32248/DF 220 400 144 72 1816 2800 950 1600
      32248/DF 240 440 254 172 3300 6550 1000 1500
      32252/DF 260 480 274 213 4013 7350 750 1200
      32252/DF 280 500 274 226 2410 7800 700 1200
      32260/DF 300 540 280 290 2935 9500 630 1200
      32312/DF 60 130 97 6.05 483 585 3200 5300
      32315/DF 75 160 116 11 713 880 2600 4300
      32316/DF 80 170 123 13 693 1000 2600 4000
      32318/DF 90 190 135 17.5 835 1220 2200 3600
      32322/DF 110 240 169 35 1158 1660 1700 2800
      32324/DF 120 260 181 45 1466 2240 1600 2600
      32920/DF 100 140 50 2.35 252 405 2800 4300
      32926/DF 130 180 64 4.95 420 735 2200 3200
      32928/DF 140 190 64 5.2 432 780 2000 3000
      32936/DF 180 250 90 14 746 1460 1500 2200
      32938/DF 190 260 90 14.5 760 1530 1400 2200
      32944/DF 220 300 102 21 1030 2000 1200 1900
      32948/DF 240 320 102 22.5 1069 2160 1200 1700
      32964/DF 320 440 152 69 1982 4650 750 1200
      32968/DF 340 460 152 73 1995 4800 700 1200
      32972/DF 360 480 152 302 2043 5100 670 1100
      33010/DF 50 80 48 0.92 145 204 5300 8000
      33011/DF 55 90 54 1.35 191 270 4500 7000
      33013/DF 65 100 54 1.55 204 310 4000 6300
      33014/DF 70 110 62 2.2 273 400 3800 5600
      33015/DF 75 115 62 2.4 286 455 3600 5300
      33015/DFC240 75 115 62 2.4 286 455 3600 5300
      33017/DF 85 130 72 3.5 382 620 3200 4800
      33018/DF 90 140 78 4.5 457 710 3000 4500
      33019/DF 90 145 78 4.7 467 735 2800 4300
      33024/DF 120 180 96 8.6 611 1080 2200 3400
      33108/DF 40 75 52 1.05 167 208 6000 9000
      33114/DF 70 120 74 3.45 361 500 3600 5300
      33115/DF 75 125 74 3.65 370 530 3400 5000
      33116/DF 80 130 74 3.8 379 560 3200 4800
      33122/DF 110 180 112 11.5 781 1250 2200 3400
      33207/DF 35 72 56 1.1 178 212 6300 9500
      33210/DF 50 90 64 1.75 243 320 4800 7000
      33212/DF 60 110 76 3.15 354 475 3800 6000
      33215/DF 75 130 82 4.5 436 600 3200 4800
      33216/DF 80 140 92 5.95 527 750 3000 4500
      33217/DF 85 150 98 7.3 606 850 2800 4300
      123
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1