中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Machined needle roller bearings with rims without inner rings
      Screen
      型號
      滾子內(nèi)直徑
      外徑
      寬度
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      Fw D C r1,2 min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      NKS35 35 50 22 0.6 0.12 35.2 50 11000 12000
      NK37/20 37 47 20 0.3 0.077 25.1 46.5 11000 12000
      NK37/30 37 47 30 0.3 0.11 36.9 76.5 11000 12000
      NKS37 37 52 22 0.6 0.12 36.9 54 10000 12000
      NK38/20 38 48 20 0.3 0.079 25.5 49 11000 12000
      NK38/30 38 48 30 0.3 0.12 37.4 80 11000 12000
      NK40/20TN 40 50 20 0.3 0.078 29.7 60 10000 11000
      NK40/30 40 50 30 0.3 0.13 38 83 10000 11000
      RNA49/32 40 52 20 0.6 0.089 30.8 51 10000 11000
      RNA69/32 40 52 36 0.6 0.16 47.3 90 10000 11000
      NKS40 40 55 22 0.6 0.13 38 57 9500 11000
      NK42/20 42 52 20 0.3 0.086 27 53 9500 11000
      NK42/30 42 52 30 0.3 0.13 39.1 86.5 9500 11000
      RNA4907.2RS 42 55 20 0.6 0.11 27 43 4800
      RNA4907 42 55 20 0.6 0.11 31.9 54 9500 11000
      RNA6907 42 55 36 0.6 0.19 48.4 93 9500 11000
      NK43/20 43 53 20 0.3 0.086 27.5 55 9500 11000
      NK43/30 43 53 30 0.3 0.13 40.2 90 9500 11000
      NKS43 43 58 22 0.6 0.14 39.1 61 9000 10000
      NK45/20TN 45 55 20 0.3 0.085 31.4 65.5 9000 10000
      NK45/30TN 45 55 30 0.3 0.13 45.7 108 9000 10000
      NKS45 45 60 22 0.6 0.15 40.2 64 8500 10000
      NK47/20 47 57 20 0.3 0.095 29.2 61 8500 10000
      NK47/30 47 57 30 0.3 0.14 41.8 98 8500 10000
      RNA4908.2RS 48 62 22 0.6 0.15 36.9 58.5 4000
      RNA4908 48 62 22 0.6 0.14 42.9 71 8000 9500
      RNA6908 48 62 40 0.6 0.26 67.1 125 8000 9500
      NK5/10TN 5 10 10 0.15 0.0031 2.29 2 36000 40000
      NK5/12TN 5 10 12 0.15 0.0037 2.92 2.7 36000 40000
      NK50/25TN 50 62 25 0.6 0.15 42.9 91.5 8000 9000
      NK50/35TN 50 62 35 0.6 0.21 58.3 137 8000 9000
      NKS50 50 65 22 1 0.16 42.9 72 8000 9000
      RNA4909.2RS 52 68 22 0.6 0.16 39.1 64 3800
      RNA4909 52 68 22 0.6 0.18 45.7 78 7500 8500
      RNA6909 52 68 40 0.6 0.34 70.4 137 7500 8500
      NK55/25 55 68 25 0.6 0.18 40.2 88 7500 8500
      NK55/35 55 68 35 0.6 0.25 52.3 122 7500 8500
      NKS55 55 72 22 1 0.22 44.6 78 7000 8000
      RNA4910.2RS 58 72 22 0.6 0.16 40.2 69.5 3400
      RNA4910 58 72 22 0.6 0.16 47.3 85 7000 8000
      RNA6910 58 72 40 0.6 0.31 73.7 150 7000 8000
      NK6/10TN 6 12 10 0.15 0.0047 2.55 2.36 34000 38000
      NK6/12TN 6 12 12 0.15 0.0057 3.3 3.2 34000 38000
      NK60/25TN 60 72 25 0.6 0.17 46.8 110 6700 7500
      NK60/35 60 72 35 0.6 0.26 55 134 6700 7500
      NKS60 60 80 28 1.1 0.34 62.7 104 6300 7500
      RNA4911 63 80 25 1 0.26 57.2 106 6300 7000
      RNA6911 63 80 45 1 0.47 89.7 190 6300 7000
      NK65/25 65 78 25 0.6 0.22 44 104 6300 7000
      NK65/35 65 78 35 0.6 0.31 58.3 146 6300 7000
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1