中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. Inch single row tapered roller bearing

      Single row tapered roller bearings are usually composed of inner ring, outer ring, tapered roller, cage parts, tapered roller is a single row, separable design, usually used with another set of tapered roller bearings, can withstand high radial force, each set of bearings can withstand one-way axial load.

      Screen
      系列
      孔徑 d
      mm
      -
      mm
      外徑 D
      mm
      -
      mm
      總寬度 T
      mm
      -
      mm
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號 系列 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D T r1,2min m Cr Cor nB nG
      ${modelt1.unit} ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      539/532X 535 53.975 107.95 36.512 3.5 1.45 183 190 5300 6300
      539/532A 535 53.975 111.125 38.1 3.5 1.65 183 190 5300 6300
      544091/544118 544000 231.775 300.038 33.338 3.5 5.2 267 425 1500 1900
      56425/56650 56000 107.95 165.1 36.512 3.5 2.7 256 355 3000 3600
      566/563 565 69.85 127 36.512 3.5 1.95 217 255 4300 5000
      567/563 565 73.025 127 36.512 3.5 1.85 217 255 4300 5000
      575/572 575 76.2 139.992 36.512 3.5 2.45 227 280 3800 4500
      580/572 575 82.55 139.992 36.512 3.5 2.2 227 280 3800 4500
      593/592A 593 88.9 152.4 39.688 3.5 2.8 237 305 3400 4300
      598/592A 595 92.075 152.4 39.688 3.5 2.7 237 305 3400 4300
      594A/592A 595 95.25 152.4 39.688 5 2.55 237 305 3400 4300
      594/592A 595 95.25 152.4 39.688 3.5 2.55 237 305 3400 4300
      6386/K-6320 6300 66.675 135.755 53.975 4.3 3.65 353 400 4000 5000
      6379/K-6320 6300 65.088 135.755 53.975 3.5 3.7 353 400 4000 5000
      6391/K-6320 6300 2.3617 135.755 53.975 3.5 3.95 353 400 4000 5000
      64432/64708 64000 110 180 41.275 3.5 3.95 307 415 2800 3400
      64450/64700 64000 114.3 177.8 41.275 3.5 3.6 307 415 2800 3400
      6580/6535 6500 88.9 161.925 53.975 3.5 4.8 404 510 3200 4000
      6581X/6535 6500 90 161.925 53.975 3 4.75 404 510 3200 4000
      65390/65320 65300 49.212 114.3 44.45 3.5 2.2 226 224 5000 6300
      655/652 655 69.85 152.4 41.275 3.5 3.65 270 320 3600 4300
      665/653 655 85.725 146.05 41.275 3.5 2.65 270 320 3600 4300
      663/653 655 82.55 146.05 41.275 3.5 2.8 270 320 3600 4300
      67388/67322 67300 127 196.85 46.038 3.5 5.2 395 585 2400 3000
      67391/67322 67300 133.35 196.85 46.038 8 4.65 395 585 2500 3000
      687/672 675 101.6 168.275 41.275 3.5 3.45 288 365 3000 3800
      683/672 675 95.25 168.275 41.275 3.5 3.75 288 365 3000 3800
      67985/67920 67900 206.375 282.575 46.038 3.5 8.45 465 830 1600 2000
      68450/68712 68000 114.3 180.975 34.925 3.5 2.95 227 280 2800 3400
      72212/72487 72000 53.975 123.825 36.512 3.5 2 174 160 4300 5600
      749A/742 745 82.55 150.089 44.45 3.5 3.4 351 405 3600 4300
      798/792 795 127 206.375 47.625 3.3 6.1 424 585 2400 3000
      898/892 895 139.7 228.6 57.15 3.5 8.95 578 800 2200 2800
      90381/90744 90300 96.838 188.912 50.8 3.5 5.75 348 375 2600 3400
      9285/9220 9200 76.2 161.925 49.212 3.5 4.4 318 335 3000 4000
      938/932 935 114.3 212.725 66.675 7 10 626 765 2600 3200
      95525/95925 95000 133.35 234.95 63.5 9.7 11 683 900 2200 2800
      A4059/A4138 A4000 15 34.988 10.998 0.8 0.051 16.5 13.2 17000 22000
      H242649/610 H242600 206.375 336.55 98.425 3.3 34 1230 2160 1300 1800
      H715345/311 H715300 71.438 136.525 46.038 3.5 3.1 273 355 3800 4500
      HH221449/410 HH221400 101.6 190.5 57.15 8 7 537 630 2800 3400
      HH224335/310 HH224300 101.6 212.725 66.675 7 11 619 830 2200 3000
      HH224334/310 HH224300 99.975 212.725 66.675 3.5 11.5 619 830 2200 3000
      HH224349/310 HH224300 114.975 212.725 66.675 7 10 619 830 2200 3000
      HH224346/310 HH224300 114.3 212.725 66.675 7 10 619 830 2200 3000
      HM212049/011 HM212000 66.675 122.238 38.1 3.5 1.85 229 245 4500 5300
      HM215249/210 HM215200 76 132 39 7 2.15 255 305 4000 4800
      HM218248/210 HM218200 90 147 40 7 2.55 280 355 3400 4300
      HM220149A/110 HM220100 100 157 42 5 2.9 303 400 3200 4000
      HM220149/110 HM220100 100 157 42 8 2.9 303 400 3200 4000
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1